LS21004 Αισθητήρας οξυγόνου OZA603-W1 96410280 / 96443420 για Chevrolet Epica / Daewoo Tosca
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ανχούι, Κίνα |
Μάρκα: | RMOS |
Αριθμό μοντέλου: | OZA603-W1 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μπουλόνια + κάρτα + παλέτα |
Χρόνος παράδοσης: | 3 ημέρες για παραγγελία δείγματος, 3 εβδομάδες για τακτική παραγγελία και μαζική παραγγελία |
Όροι πληρωμής: | 30% προκαταβολή + 70% πληρωμή του υπολοίπου πριν από την αποστολή |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα: | ΕΠΙΚΑ, Τόσκα | Έτος: | 2006-2011, 2006- |
---|---|---|---|
Μηχανή: | 2.5, 2.0, 2,0 XT, 2,5 Εκτελεστικό | ΟΙ ΟΧΙ.: | 96 410 280, 96 410 280 |
Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | Ντάεγουο, Σεβρόλετ. | Αριθμός αναφοράς: | Η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αναπτυξιακή οικονομία στον κόσμο, με την μεγαλύτερη αναπτυξι |
Εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος: | Αισθητήρας οξυγόνου |
Κατασκευή αυτοκινήτου: | Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του προϊόντος | Επιλογή προσαρμογής: | Άμεση προσαρμογή |
Διάταξη: | 4 | Διάρκεια καλωδίου: | 400 χιλ. |
Χρώμα: | Το ίδιο όπως στην εικόνα. | Ποιότητα: | ΟΕ |
δοκιμή: | 100% δοκιμασμένο | Πακέτο: | Μπουμπουλάκι + κουτί από κάρτα |
Υπηρεσία πελατών: | 24 ώρες σε γραμμή | Τροποποιημένο: | 50 τεμάχια |
Υπηρεσία εξατομικευμένων προϊόντων: | Υποστήριξη | Λιμάνι: | Η Επιτροπή εξέτασε αν οι εν λόγω εισαγωγές αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. |
Περιγραφή προϊόντων
Αναφορά ΟΕ
Σέβρολετ | 96 410 280 | 96 443 420 | |
Daewoo | 96 410 280 | 96 443 420 |
Μοντέλο αυτοκινήτου
Κατασκευαστής αυτοκινήτων | Σχήμα | Σειρά | Ημερομηνία | Μηχανή | Θέση |
Σέβρολετ | Επική | 2.0 | 06.06-12.11 | X20D1 | πίσω |
2.0 ΥΦΑ | 04.07-12.10 | Δοκιμαστική μονάδα | πίσω | ||
2.5 | 06.06-12.11 | X25D1 | |||
2.5 | 09.03-12.06 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |||
Hyundai | Κουπέ RD | 1.6 i 16V | 08.00-01.02 | G4ED-G | εμπρός/πίσω |
1.6 16V | 03.98-04.02 | G4GR | μπροστά | ||
2.0 16V | 03.01-04.02 | G4DF | πίσω | ||
2.0 16V | 08.96-04.02 | G4DF | εμπρός/πίσω | ||
2.0 | 08.99-01.02 | G4DF | πίσω | ||
Λάντρα ΙΙ J-2 | 1.6 ι | G4GR | |||
1.6 16V | G4GR | ||||
1.8 16V | G4GM | ||||
1.9 D | 2DN | ||||
2.0 | G4JPE | ||||
2.0 16V | G4GF |
Δοκιμές
Για το εργοστάσιό μας




Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν